Products

Composite Long Rod Insulator

Composite Long Rod Insulator

Composite Long Rod Insulator is composed of end fittings and composite insulating materials. It plays the role of electrical insulation and mechanical fixing. Moreover, it is an important component of the power system.

Usage scenarios

Transmission line system

Technical features

The creepage distance is provided through the combined and arranged extended insulating rubber shed. Of which has good insulation performance. It has good mechanical performance through the crimping of excellent rod materials and fittings.

Product advantages

  1. The connection of the fittings is protected by a zinc layer, ultrasonic monitoring, computer-controlled coaxial pressure crimping process. The crimping after crimping is bright as new, and the effect is stable and reliable;
  2. The aerodynamically designed silicone rubber shed is applied with the integral shaping technology of the sheath. Thus to ensure that all creepage distances are effective under any climate and pollution conditions. And to improve the self-cleaning ability of the synthetic insulator in the air;
  3. The use of ECR high-temperature reinforced acid-resistant mandrel;
  4. The connection between the fitting and the rod adopts a labyrinth-type waterproof design. Also adopts an outsourcing glue technology, which greatly improves the waterproof and anti-seepage performance of the product.

Technical details

Type Rated voltage (kV) Specified mechanical load (kN) Coupling size Length (mm) Dry arcing distance (mm) Minimum creepage distance (L/mm) Dry lightning impulse withstand voltage (kV) Wet switching withstand voltage (kV) Wet power frequency withstand voltage (kV)
FXBW-10(11)/70 10(11) 70 16 310±15 145 350 75 —— 42
FXBW-10(11)/100 10(11) 100 16 410±15 190 350 75 —— 42
FXBW-35/70 35 70 16 650±15 450 1050 230 —— 95
FXBW-35/70 35 70 16 670±15 450 1050 230 —— 95
FXBW-35/100 35 100 16 650±15 450 1050 230 —— 95
FXBW-35/100 35 100 16 670±15 450 1050 230 —— 95
FXBW-66/70 66 70 16 870±15 700 1900 410 —— 185
FXBW-66/100 66 100 16 940±15 700 1920 410 —— 185
FXBW-66/120 66 120 16 940±15 700 1920 410 —— 185
FXBW-69/70 69 70 16 870±15 700 1900 410 —— 185
FXBW-69/100 69 100 16 870±15 700 1920 410 —— 185
FXBW-69/100 69 100 16 940±15 700 1920 410 —— 185
FXBW-69/120 69 120 16 870±15 700 1920 410 —— 185
FXBW-69/120 69 120 16 940±15 700 1920 410 —— 185
FXBW-110/70 110 70 16 1240±15 1000 3300 550 —— 230
FXBW-110/70 110 70 16 1340±15 1000 3300 550 —— 230
FXBW-110/70 110 70 16 1440±15 1000 3520 550 —— 230
FXBW-110/100 110 100 16 1240±15 1000 3300 550 —— 230
FXBW-110/100 110 100 16 1340±15 1000 3300 550 —— 230
FXBW-110/100 110 100 16 1440±15 1000 3520 550 —— 230
FXBW-110/120 110 120 16 1240±15 1000 3300 550 —— 230
FXBW-110/120 110 120 16 1340±15 1000 3300 550 —— 230
FXBW-110/120 110 120 16 1440±15 1000 3520 550 —— 230
FXBW-110/160 110 160 20 1240±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-110/160 110 160 20 1340±15 1000 3300 550 —— 230
FXBW-110/160 110 160 20 1440±15 1000 3600 550 —— 230
FXBW-115/70 115 70 16 1240±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-115/100 115 100 16 1240±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-115/120 115 120 16 1240±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-115/160 115 160 20 1340±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-132/70 132 70 16 1240±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-132/100 132 100 16 1240±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-132/120 132 120 16 1240±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-132/160 132 160 20 1340±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-220/100 220 100 16 2150±30 1900 6300 1000 —— 395
FXBW-220/100 220 100 16 2240±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-220/100 220 100 16 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-220/120 220 120 16 2240±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-220/120 220 120 16 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-220/120 220 120 16 2350±30 1900 6800 1000 —— 395
FXBW-220/120 220 120 16 2470±30 1900 7040 1000 —— 395
FXBW-220/160 220 160 20 2150±30 1900 6300 1000 —— 395
FXBW-220/160 220 160 20 2240±30 1900 6300 1000 —— 395
FXBW-220/160 220 160 20 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-220/160 220 160 20 2470±30 1900 7040 1000 —— 395
FXBW-220/180 220 180 20 2560±30 1900 7200 1000 —— 395
FXBW-220/210 220 210 20 2240±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-220/210 220 210 20 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-220/210 220 210 20 2470±30 1900 7040 1000 —— 395
FXBW-220/240 220 240 24 2240±30 1900 6800 1000 —— 395
FXBW-220/240 220 240 24 2470±30 1900 7040 1000 —— 395
FXBW-220/300 220 300 24 2350±30 1900 6800 1000 —— 395
FXBW-220/300 220 300 24 2470±30 1900 7040 1000 —— 395
FXBW-230/100 230 100 16 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-230/120 230 120 16 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-230/160 230 160 20 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-230/210 230 210 20 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-330/100 330 100 16 2930±40 2600 7260 1425 950 570
FXBW-330/100 330 100 16 2990±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW-330/100 330 100 16 3150±40 2600 9240 1425 950 570
FXBW-330/100 330 100 16 3350±40 2600 10560 1425 950 570
FXBW-330/120 330 120 16 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW-330/120 330 120 16 2990±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW-330/120 330 120 16 3150±40 2600 9240 1425 950 570
FXBW-330/120 330 120 16 3350±40 2600 10560 1425 950 570
FXBW-330/160 330 160 20 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW-330/160 330 160 20 2990±40 2600 9200 1425 950 570
FXBW-330/160 330 160 20 3150±40 2600 9240 1425 950 570
FXBW-330/160 330 160 20 3350±40 2600 10560 1425 950 570
FXBW-330/180 330 180 20 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW-330/180 330 180 20 2990±40 2600 9200 1425 950 570
FXBW-330/180 330 180 20 3350±40 2600 10560 1425 950 570
FXBW-330/210 330 210 20 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW-330/210 330 210 20 2990±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW-330/210 330 210 20 3150±40 2600 9240 1425 950 570
FXBW-330/210 330 210 20 3350±40 2600 10560 1425 950 570
FXBW-330/240 330 240 24 2930±40 2600 9800 1425 950 570
FXBW-330/240 330 240 24 2990±40 2600 10000 1425 950 570
FXBW-330/240 330 240 24 3350±40 2600 10560 1425 950 570
FXBW-330/300 330 300 24 2990±40 2600 9800 1425 950 570
FXBW-330/300 330 300 24 3350±40 2600 10560 1425 950 570
FXBW-345/100 345 100 16 3690±40 3400 11300 1425 950 570
FXBW-345/120 345 120 16 3690±40 3400 11300 1425 950 570
FXBW-345/160 345 160 20 3750±40 3400 11300 1425 950 570
FXBW-345/210 345 210 20 3800±40 3400 11300 1425 950 570
FXBW-400/120 400 120 16 3335±40 3040 13020 1550 1050 680
FXBW-400/160 400 160 20 3910±40 3580 13020 1550 1050 680
FXBW-400/210 400 210 20 3910±40 3520 13020 1550 1050 680
FXBW-400/300 400 300 24 3910±40 3440 13020 1550 1050 680
FXBW-500/100 500 100 16 4030±50 3600 12000 2050 1240 740
FXBW-500/100 500 100 16 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/100 500 100 16 4900±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW-500/120 500 120 16 4030±50 3600 12000 2050 1240 740
FXBW-500/120 500 120 16 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/120 500 120 16 4900±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW-500/160 500 160 20 4030±50 3600 12000 2050 1240 740
FXBW-500/160 500 160 20 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/160 500 160 20 4900±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW-500/180 500 180 20 4030±50 3600 12000 2050 1240 740
FXBW-500/180 500 180 20 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/180 500 180 20 4900±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW-500/210 500 210 20 4030±50 3600 12000 2050 1240 740
FXBW-500/210 500 210 20 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/210 500 210 20 4900±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW-500/240 500 240 20 4030±50 3600 13750 2050 1240 740
FXBW-500/240 500 240 20 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/240 500 240 20 4900±50 4000 16000 2250 1240 740
FXBW-500/300 500 300 24 4030±50 3600 13750 2050 1240 740
FXBW-500/300 500 300 24 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/300 500 300 24 4900±50 4000 16000 2250 1240 740
FXBW-500/400 500 400 28 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/400 500 400 28 4900±50 4000 16000 2250 1240 740
FXBW-500/420 500 420 28 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/420 500 420 28 4900±50 4000 16000 2250 1240 740
FXBW-500/530 500 530 32 4600±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/530 500 530 32 4900±50 4000 16000 2250 1240 740
FXBW-500/550 500 550 32 4600±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/550 500 550 32 4900±50 4000 16000 2250 1240 740
FXBW-750/120 750 120 16 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/120 750 120 16 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/160 750 160 20 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/160 750 160 20 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/180 750 180 20 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/180 750 180 20 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/210 750 210 20 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/210 750 210 20 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/240 750 240 20 6550±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/300 750 300 24 6550±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/300 750 300 24 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/300 750 300 24 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/400 750 400 28 6550±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/400 750 400 28 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/400 750 400 28 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/420 750 420 28 6550±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/420 750 420 28 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/420 750 420 28 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/530 750 530 32 6550±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/530 750 530 32 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/530 750 530 32 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/550 750 550 32 6550±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/550 750 550 32 7150±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/550 750 550 32 7350±50 6000 27000 2700 1800 1125
FXBW-1000/160 1000 160 20 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/160 1000 160 20 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/180 1000 180 20 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/180 1000 180 20 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/210 1000 210 20 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/210 1000 210 20 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/240 1000 240 20 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/240 1000 240 20 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/300 1000 300 24 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/300 1000 300 24 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/400 1000 400 28 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/400 1000 400 28 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/420 1000 420 28 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/420 1000 420 28 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/530 1000 530 32 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/530 1000 530 32 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/550 1000 550 32 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/550 1000 550 32 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450

Products Catalogue

Download products catalogue and more info in our download center

Product Enquire

Contact us and get more info about this product

Product Quote

Your message or quote replied directly in the email box